Уважаемые родители!
Оценить качество образовательной деятельности ДХШ г. Тихорецка вы можете по следующей ссылке=>> https://bus.gov.ru/info-card/279478
Независимая оценка качества образовательной деятельности учреждений
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ за 2022 год
Уважаемые родители !
В рамках проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательных организаций муниципального образования Тихорецкий район, просим пройти онлайн-анкетирование и заполнить форму.
14.11.2022
АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Предлагаю вам заполнить эту форму: | |
Оценка качества услуг. Нажмите "Заполнить форму" и пройдите анкетирование. Спасибо за сотрудничество. | |
№ п/п | Вопросы анкеты | Варианты ответов |
1. | Устраивает ли Вас режим работы школы? | Да |
Не в полной мере | ||
Нет, не устраивает | ||
2. | Как Вы оцениваете свою информированность о работе организации и порядке предоставления образовательных услуг? | Хорошо информирован(а) |
Слабо информирован(а) | ||
Не информирован(а) | ||
3. | Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации? | Полностью удовлетворен(а) |
Частично удовлетворен(а) | ||
Не удовлетворен (а) | ||
4. | Удовлетворяют ли Вас в целом условия (помещение, имеющееся учебное оборудование, мебель и пр.) предоставления образовательных услуг? | |
Частично удовлетворен(а) | ||
Не удовлетворен(а) | ||
5. | Как оцениваете обеспечение безопасности (охраны) в школе? | Отлично |
Хорошо | ||
Удовлетворительно | ||
Не удовлетворительно | ||
6. | Как Вы оцениваете создание и обеспечение условия в школе для выявления и всестороннего развития творческих способностей детей? | Отлично |
Хорошо | ||
Удовлетворительно | ||
Не удовлетворительно | ||
7. | Как Вы оцениваете наличие и уровень культурно-массовых мероприятий в школе? | Отлично |
Хорошо | ||
Удовлетворительно | ||
Не удовлетворительно | ||
8. | Удовлетворены ли Вы компетентностью и уровнем квалификации педагогических кадров и обслуживающего персонала (профессиональной грамотностью) при предоставлении Вам образовательных услуг? | Полностью удовлетворен(а) |
Частично удовлетворен(а) | ||
Не удовлетворен(а) | ||
9. | Удовлетворены ли Вы в целом качеством предоставленных образовательных услуг? | Полностью удовлетворен(а) |
Частично удовлетворен(а) | ||
Не удовлетворен(а) | ||
10. | Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым? | Да |
Нет |